冠位戦などの為に、攻撃UP・宝具UP・NPUPのみで作成。
・マスター装備Lv.10の効果値。
・宝具UP欄で「単体の」「全体の」が無いのは、攻撃UP欄と同じ範囲。
・オダチェンは、「カルデア戦闘服」「決戦用カルデア制服」。
攻撃UP | 宝具UP | NPUP | ||
魔術礼装・カルデア | ![]() ![]() | 単体の攻撃力50% | ||
魔術礼装・カルデア戦闘服 | ![]() ![]() | 全体の攻撃力30% | ||
魔術礼装・魔術協会制服 | ![]() ![]() | 単体のNP20% | ||
魔術礼装・アトラス院制服 | ![]() ![]() | |||
アニバーサリー・ブロンド | ![]() ![]() | 単体のB60% | ||
ロイヤルブランド | ![]() ![]() | 単体のQ50% | ||
ブリリアントサマー | ![]() ![]() | 全体のQ30% | ||
月の海の記憶 | ![]() ![]() | 単体のA50% | ||
月の裏側の記憶 | ![]() ![]() | 全体のA30% | ||
2004年の断片 | ![]() ![]() | 単体の宝具50% | ||
魔術礼装・極地用カルデア制服 | ![]() ![]() | 単体の攻撃力40% | 宝具20% | |
トロピカルサマー | ![]() ![]() | 単体のA30% | 宝具20% | |
晴れの新年 | ![]() ![]() | 全体の宝具35% | 単体のNP10% | |
キャプテン・カルデア | ![]() ![]() | 単体の宝具50% | ||
第五真説要素環境用 | ![]() ![]() | 全体のB35% | 単体のNP10% | |
カルデア・パスファインダー | ![]() ![]() | 単体のQ30% | 宝具20% | |
ハロウィンロイヤリティ | ![]() ![]() | 単体のB30% | 宝具20% | 単体のNP10% |
決戦用カルデア制服 | ![]() ![]() | 全体の攻撃力20% | 宝具20% | |
総耶高校学生服 | ![]() ![]() | 単体のB50% | 単体のNP10% | |
新春の装い | ![]() ![]() | 全体の宝具25% 単体に宝具チャージ1段階 | 単体のNP10% | |
サマーストリート | ![]() ![]() | 単体のA30% | 単体のNP10% 単体のNP10% | |
ホワイトクリスマス | ![]() ![]() | 単体の宝具50% | 単体のNP5% | |
三咲高校学生服 | ![]() ![]() | 全体のA20%&B20% | 単体のNP10% | |
ウィンターカジュアル | ![]() ![]() | 全体のQ20%&A20% | 単体のNP10% | |
浅葱の隊服 | ![]() ![]() | 全体のQ20%&B20% |
コメント